Arbeitsgruppenleiter*innen
Name | +43-1-4277- | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bokelmann Götz, Univ.-Prof. Dr., stellvertr. Institutsvorstand | 537 20 | 2D503 | |
Dorninger Manfred, Ass.-Prof. Dr. | 537 31 | 2G557 | |
Haimberger Leopold, Univ.-Prof. Dr. | 537 12 | 2G548 | |
Stohl Andreas, Univ.-Prof. Dr. | 537 30 | 2G553 | |
Voigt Aiko, Univ.-Prof. Dr. | 537 40 | 2G550 | |
Weissmann Martin, Univ.-Prof. Dr., Institutsvorstand | 537 10 | 2G552 | |
Zhang Chi, Tenure-Track Ass.-Prof. Dr. | 537 50 | 2C572 |
Wissenschafter*innen
Allgemeines Universitätspersonal
Name | +43-1-4277- | Zimmer | |
---|---|---|---|
Blaschek Michael, PhD | 537 15 | 2F509 | |
Gassner Herta, Mag. | 537 02 | 2D502B | |
Gröschl Gidera, Mag. Mag. | 537 29 | 2D509 | |
Jordakiev Peter, Dipl.-Ing. | 537 05 | 2F557 | |
König Melissa | 537 06 | 2G558 | |
Ristic Markus, AR | 537 08 | 2F556 | |
Weinberger Stefanie, Mag. | 537 09 | 2G558 | |
Zecha Eva, Ing. | 537 04 | 2G510 |