Bachelor Theses Meteorology
Info only till 2024 available.
| Year | Title | Author | Advisor |
|---|---|---|---|
| 2024 | An examination of particle travel time over land and its links to established definitions of continentality | G. Brack | Stohl |
| Performance Evaluation of the Global Flood Awareness System 3.1 and 4.0 on Historic Alpine Flood Events in the Inn River Basin | A. Lang | Haimberger | |
| Identification and characterisation of cloud objects using connected component labelling in nextGEMS cycle 3 ICON simulations | P. Splechtna | Voigt | |
| Extracting forced warming signals from daily temperature patterns accross different scales | J. Domenig | Brunner | |
| Meridionaler Wärmetransport im subpolaren Nordatlantik | C. Hirt | Haimberger | |
| Analyse eines Fehlers in der Definition der Hitzemetrik Cumulative Heat | S. Hajek | Voigt | |
| 2023 | Atmosphärische Wolkenstrahlungseffekte von Eiswolken und deren Auswirkungen auf das Klima | P. Grüneis | Voigt |
| Auftreten von Starkniederschlagsereignissen bei objektiv quantifizierbaren Wetterlagen | D. Stanka | Dorninger | |
Tägliche Niederschlagsvariabilität in der Sahelzone in Simulationen mit expliziter und parametrisierter Konvektion | D. Schuhbauer | Voigt | |
| Evaluierung modelierter Schwefelhexafluorid-Konzentrationen anhand von Flugzeugmesskampagnen | L. Prasch | Stohl | |
| 2022 | Einfluss von AEOLUS Daten auf die Vorhersagbarkeit von tropischen Wirbelstürmen | P. Wölflingseder | Weissmann |
| Klassifizierung von Modellbewölkung in einer 1,000-Member Ensemble Simulation | B. Püschel | Necker | |
| Bifacial module performance during radiative enforcement | D. Krainer | Dorninger | |
| Der Einfluss der Nordatlantik-Oszillation auf das Wetter in Österreich | I. Winterer | Haimberger | |
| Evaluation of Convective Indices over the Apline Area | J. Unterberger | Serafin | |
| Untersuchung der Veränderung der Starkregendauer in Österreich von 1993 - 2019 | L. Garofalo | Dorninger | |
| Extreme bodennahe, vertikale Temperaturgradienten und Auflösung von Kaltluftseen am Beispiel Trafelberg | H. Halama | Dorninger | |
| Source Regions of Ambrosia Pollen in the Alps identified | J. Gerwinat | Stohl | |
| Wolkenstrahlungseffekte in einer Schneeballerde-Simulation | N. Auer | Voigt | |
| Wie beeinflusst eine globale Erwärmung den Eisgehalt in der Atmosphäre? | R. Springer | Voigt | |
| 2021 | Europäische Kaltlufteinbrüche im Spätwinter und Frühling | M. Rubel | Haimberger |
| Der Einfluss des Aeolus Satelliten auf die Vorhersagegüte im Indischen Ozean | S. Holzer | Weissmann | |
| Australiens Buschbrände 2019/20 und ihre meteorologischen Bedingungen mit Schwerpunkt auf Pyrocumuli | A. Waba | Stohl | |
| Inverse Modeling of Sulfur Hexafluoride in Europe - A Sensitivity Study | J. Sack | Stohl | |
| Einfluss der Ensemblegröße auf probabilistische Verifikationsmaße | L. Wolfgruber | Weissmann | |
| Die El Niño-Southern Oscillation und deren Modifikation infolge der globalen Erwärmung | J. Fleisch | Haimberger | |
| Potentielle Flugdistanz von Segelflugzeugen | S. Legat | Dorninger | |
| Untersuchung des Zusammenhanges Niedrigwasser und Niederschlag am Beispiel der Donau aus Klimazeitreihen | P. Schluschanek | Dorninger | |
| Einfluss des Klimawandels auf den Rückgang von alpinen Gletschern | M. Meindl | Haimberger | |
| Analyse von Spurengaskonzentrationen und -flüssen in einem obersteirischen Moor | H. Lang | Stohl | |
| Atmosphärischer Transport von Mikroplastik aus dem Straßenverkehr im mesoskaligen Bereich | R. Mixan | Stohl |
